část A | část B1 | část B2 | část B3 | podsadové stany | ||
46+1 míst | 2 místa | 6 míst | 2 místa | |||
vybrané termíny | JARNÍ PRÁZDNINY | 1800 | 180 | --- | 580 | --- |
celé týdny od soboty do soboty | ||||||
VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY | 1800 | 180 | --- | 580 | --- | |
min. 5 nocí | ||||||
LETNÍ PRÁZDNINY ČERVENEC | 3000 | 290 | --- | 580 | 150 | |
celé týdny od soboty do soboty | ||||||
LETNÍ PRÁZDNINY SRPEN | 2400 | 290 | --- | 580 | 150 | |
celé týdny od soboty do soboty | ||||||
PODZIMNÍ PRÁZDNINY | 1800 | 180 | --- | 580 | --- | |
min. 4 noci | ||||||
VÁNOČNÍ PRÁZDNINY A SILVESTR | 1800 | 180 | --- | 580 | --- | |
min. 5 noci | ||||||
ostatní termíny | 1500 | 180 | --- | 580 | --- | |
2 - 3 noci + paušální poplatek 1000,- Kč | ||||||
4 a více nocí + paušální poplatek 0,- Kč | ||||||
uvedené částky jsou za noc - neobsahují náklady na vytápění, ohřev a spotřebu vody |
Spotřeba el. energie - vytápění, ohřev vody
účtováno dle skutečné spotřeby
VT 5,60 Kč/kWh NT 5,60 Kč/kWh
upozorňujeme, že v případě změny cen el. energie ze strany dodavatele, nemusí výše uvedená cena za kWh odpovídat ceně v okamžiku realizace pronájmu
Vodné, stočné
účtováno dle skutečné spotřeby - 62,00 Kč/m3